◆ 高強(qiáng)度短距離搬運(yùn)堆高的理想選擇
◆ 長操縱手柄,操縱輕松便捷;
◆ 偏置操作,視野無阻隔,行駛安全無隱患。
◆ 交流驅(qū)動系統(tǒng)使用整車反應(yīng)更迅速,控制更精確,運(yùn)行更平穩(wěn),電瓶使用壽命更長。
◆ 高強(qiáng)度立式變速箱,超長工作壽命;
◆ 低噪低故障液壓站,經(jīng)過多層檢測測試的油缸及管路,提高了液壓系統(tǒng)的可靠性;
◆ 特殊設(shè)計的交流驅(qū)動電機(jī),提供更強(qiáng)動力,8%的爬坡度,適合月臺作業(yè)。
◆ 美國AMP防水接插件及電器件,所有電線、電纜均有可靠的保護(hù),固定,大大降低了電器故障。
◆ H型門架槽鋼,高抗彎性能提高了整體門架強(qiáng)度。
◆ 高精度的內(nèi)置側(cè)滾輪門架滾輪,保證起升下降平降順暢。
◆ 驅(qū)動輪與萬向輪的最大距離設(shè)計,提高了整車的穩(wěn)定性。
◆ 液壓系統(tǒng)防爆設(shè)計,即使油管爆裂,門架也不會快速下降,提高安全性。
◆ 緊急反向行駛功能,在向后行駛過程中,一旦操作者背后碰到物體,操作者會自然反應(yīng)用身體撞擊手柄反向按鈕,車子立即緊急反向行駛,使操作者避免受到傷害。
◆ 緊急斷電開關(guān),在操作失控時可輕松切斷所有電源,避免緊急事故;
◆ 起升多重限位,堆垛更安全。
◆ 貨叉起升一定高度后,車輛運(yùn)行自動切換至慢速模式,更安全。
◆ 防滑制動功能,使車子在失控或者斜坡行駛時,防止其下滑。
◆ 偏置操控,避免行駛過程中作業(yè)者與車身相撞。
◆ 充分考慮人機(jī)工程的手柄頭設(shè)計,各功能按鈕方便輕松操作;
◆ 慢速行駛功能,將手柄處于近垂直狀態(tài),行駛速度會自動降低,便于在狹窄空間內(nèi)實現(xiàn)精確作業(yè)。
◆ 較長的操縱手柄,大大降低了操縱車子所需力量,使操縱更輕便。
◆ 操作手柄側(cè)置,使操作者具有更大的作業(yè)視野。
◆ 側(cè)拉式電瓶設(shè)計,方便電瓶更換。
◆ AC電機(jī),免于維護(hù);
◆ 配置計時器和電量表,方便提醒操作者適時充電,保護(hù)電瓶。
◆ 機(jī)體拆裝便捷,卸下扣罩,即可對主要關(guān)鍵零部件進(jìn)行檢測、維修及更換。
◆ 電瓶箱蓋易開啟,方便對蓄電池補(bǔ)充蒸餾水或電解液;
◆ 直立式電機(jī)的使用,使電機(jī)、剎車等的檢測、維修異常直接方便,維修性能大大好于橫置式電機(jī)。
◆ 控制器自我診斷系統(tǒng),通過手持單元顯示故障代碼,解決故障更方便。
◆ 門架與車架裝配式連接結(jié)構(gòu),使門架安裝、更換極為方便。
◆ 低電壓自動保護(hù),延長電瓶壽命。
| 貨 號 | BNS2017 | BNS2018 | BNS2019 | BNS2020 | ||
| 特征 | 動力形式 | 電動 | ||||
| 操作類型 | 步行式 | |||||
| 載重(Q) | kg | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | |
| 載荷中心距(x) | mm | 600 | ||||
| 承載長度(x) | mm | 688 | 688 | 693 | 693 | |
| 軸距(y) | mm | 1225 | 1225 | 1305 | 1305 | |
| 重量 | 自重(含電瓶) | kg | 925 | 950 | 1050 | 1070 |
| 軸載,滿載驅(qū)動端/承載端 | kg | 640/1285 | 715/1435 | 755/1695 | 780/1890 | |
| 軸載,空載驅(qū)動端/承載端 | kg | 630/295 | 645/305 | 715/335 | 730/340 | |
| 輪胎 底盤 | 輪胎類型,驅(qū)動輪/承載輪 | 聚氨酯/聚氨酯 | ||||
| 驅(qū)動輪尺寸(直徑×寬度) | mm | Ф230×75 | ||||
| 承載輪尺寸(直徑×寬度) | mm | Ф85×70 | ||||
| 平衡輪尺寸(直徑×寬度) | mm | Ф130×55 | ||||
| 驅(qū)動輪,平衡輪/承載輪數(shù)量(x=驅(qū)動輪) | mm | 1x +1/4 | ||||
| 前輪距,驅(qū)動端(b10) | mm | 538 | ||||
| 后輪距,承載端(b11) | mm | 380 | 360 | |||
| 尺寸 | 門架下降后的最低高度(h1) | mm | 1970 | 2030 | ||
| 自由起升高度(h2) | mm | 100 | ||||
| 門架最大起升高度(h3) | mm | 2930 | 2950 | |||
| 起升最高時的門架高度點(diǎn)(h4) | mm | 3420 | 3465 | |||
| 操作位置手柄桿最小/最大高度(h14) | mm | 715/1200 | ||||
| 貨叉下降后貨叉面高度(h13) | mm | 88 | ||||
| 整車長度(l1) | mm | 1826 | 1940 | |||
| 到貨叉垂直面的長度(l2) | mm | 676 | 787 | |||
| 整體寬度(b1) | mm | 800 | ||||
| 貨叉尺寸(s/e/l) | mm | 60×170×1150 | 60×190×1150 | |||
| 擋貨架外寬(b3) | mm | 680 | ||||
| 貨叉外寬(b5) | mm | 550 | ||||
| 軸距中心處離地間隙(m2) | mm | 28 | ||||
| 托盤為 1200寬 × 1000長的通道寬度(Ast) | mm | 2333 | 2465 | |||
| 托盤為800寬 × 1200長的通道寬度(Ast) | mm | 2303 | 2440 | |||
| 轉(zhuǎn)彎半徑(Wa) | mm | 1463 | 1589 | |||
| 性能 | 行走速度,滿載/空載 | km/h | 5.0/5.5 | |||
| 起升速度,滿載/空載 | m/s | 0.10/0.16 | 0.13/0.16 | |||
| 下降速度,滿載/空載 | m/s | 0.19/0.18 | 0.22/0.13 | |||
| 最大爬坡度,滿載/空載 | % | 8/ 16 | ||||
| 制動類型 | 電磁制動 | |||||
| 電機(jī) 動力源 | 驅(qū)動電機(jī)額定功率 S2 60分鐘 | kW | 1.1 | |||
| 起升電機(jī)額定功率 S3 15% | kW | 2.2 | 3.0 | |||
| 電瓶允許最大尺寸 | mm | 788×180×560 | ||||
| 電瓶電壓/標(biāo)稱容量K5 | V/Ah | 24/160 | 24/210 | 24/210 | 24/230 | |
| 電瓶重量 | kg | 165 | 190 | 190 | 210 | |
| 其他 | 驅(qū)動控制類型 | 交流 | ||||
| 轉(zhuǎn)向類型 | 機(jī)械轉(zhuǎn)向 | |||||
| 噪音等級 | dB (A) | 74 | ||||

